| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Hamburg (A) | 1:1 | - | 76 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | TSV Buchholz (H) | 3:1 | - | 74 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Union Tornesch (A) | 4:3 | - | 65 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | TuS Osdorf (H) | 2:5 | - | 82 | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Süderelbe (A) | 2:2 | - | 76 | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Rugenbergen (H) | 3:2 | 64 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Niendorf (H) | 0:1 | - | 58 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Hamburg III (H) | 6:2 | - | 62 | 1 | - / - / - |
| 10 | ![]() | V. Hamburg (H) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | TSV Buchholz (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Union Tornesch (H) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | TuS Osdorf (A) | 3:2 | 75 | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Süderelbe (H) | 3:3 | 59 | 31 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Niendorf (A) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Hamburg III (A) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |







































