| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eerste Divisie | 44 | 20 | 24 | 13 | 1.885 | 3 | - | 4 | 6 | - | - | |
![]() | Tweede Divisie | 114 | 92 | 22 | 30 | 8.263 | 15 | - | 20 | 16 | - | - | |
![]() | KNVB beker | 11 | 10 | 1 | 7 | 905 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Derde Divisie A | 58 | 56 | 2 | 14 | 4.792 | 7 | - | - | 16 | - | 1 | |
![]() | Derde Divisie B | 30 | 30 | - | 6 | 2.628 | 4 | - | - | 4 | - | - | |
![]() | Playoffs Eredivisie | 1 | - | 1 | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - |





































