| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | BSG Rotation Berlin (A) | 0:5 | 30 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | FSV Glückauf (A) | 1:0 | 86 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Schönebecker SV 1861 (A) | 3:1 | 86 | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | FC Pommern Stralsund (H) | 2:1 | 79 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | KWO Berlin (A) | 0:0 | 73 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Hafen Rostock (A) | 0:3 | 8 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | 1. FC Frankfurt (Oder) (H) | 0:3 | 45 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Babelsberg (A) | 0:0 | 81 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | BFC Dynamo II (H) | 0:2 | 80 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Lok Stendal (H) | 2:0 | - | 75 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Greifswald (A) | 2:0 | - | 78 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | BSG Rotation Berlin (H) | 0:0 | - | 65 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | FC Neubrand. (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | 1. FSV Schwerin (H) | 0:0 | 59 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Ludwigsf. (H) | 2:1 | 81 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | FSV Glückauf (H) | 4:1 | 80 | - | - | - / - / - |







































