| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | Hafen Rostock (H) | 1:1 | 41 | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | 1. FSV Schwerin (A) | 2:4 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Schönebecker SV 1861 (A) | 1:0 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Union Berlin (H) | 3:2 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | BSG Rotation Berlin (A) | 0:3 | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | FC Neubrand. (H) | 4:4 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Ludwigsf. (A) | 3:1 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Dynamo Fürstenwalde (H) | 2:1 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | 1. FC Guben (A) | 1:5 | - | - | - / - / - |





































