| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. Europa | 9 | 8 | 1 | 3 | 659 | - | - | 2 | 1 | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 12 | 12 | - | - | 1.080 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | EM | 4 | 4 | - | 1 | 337 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | EM-Qualifikation | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | 1 | 2 | - | - | » |
![]() | Nations League B | 6 | 6 | - | 1 | 496 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Champions League | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Champions League Qual. | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League | 2 | 1 | 1 | - | 106 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Pro League | 67 | 60 | 7 | 6 | 5.450 | 3 | - | 3 | 8 | - | 1 | » |
![]() | Challenger Pro League | 2 | 2 | - | 2 | 120 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Beker van België | 3 | 3 | - | - | 269 | - | - | - | - | 1 | - | » |
![]() | FA Cup | 2 | 1 | 1 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | League One | 13 | 12 | 1 | 4 | 967 | - | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | EFL Trophy | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Serie A | 4 | 2 | 2 | - | 220 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Coppa Italia | 2 | 1 | 1 | 1 | 145 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Premiership | 43 | 35 | 8 | 3 | 3.345 | 1 | - | - | 5 | - | - | » |
![]() | FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | League Cup | 10 | 6 | 4 | - | 661 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | A-League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Saudi Pro League | 58 | 58 | - | 1 | 5.153 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | » |
![]() | King’s Cup | 3 | 3 | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | » |






































