| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Houston Dash (A) | 2:0 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | NC Courage (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | NC Courage (H) | 0:0 | 79 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Portland Thorns (A) | 1:1 | 85 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Seattle Reign (A) | 1:2 | 70 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Washington (H) | 3:0 | 34 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Boston Breakers (A) | 3:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Houston Dash (H) | 1:1 | 80 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Houston Dash (A) | 2:3 | 89 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Chicago (A) | 2:2 | 85 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | NC Courage (H) | 4:0 | 85 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Portland Thorns (H) | 3:0 | 78 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Boston Breakers (H) | 3:0 | 57 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Washington (H) | 0:0 | 80 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Gotham FC (A) | 3:2 | 78 | - | - | - / - / - |





































