| 1 x Deutscher Meister | ||
|---|---|---|
| 2010 | ![]() | FC Bayern München |
| 1 x Meister 2. Bundesliga | ||
| 2008 | ![]() | Bor. Mönchengladbach |
| 1 x Deutscher A-Junioren-Pokalsieger | ||
| 2005 | ![]() | FC Schalke 04 U19 |
| 2 x Deutscher Pokalsieger | ||
| 2010 | ![]() | FC Bayern München |
| 2011 | ![]() | FC Schalke 04 |
| 2 x Deutscher Supercupsieger | ||
| 2010 | ![]() | FC Bayern München |
| 2011 | ![]() | FC Schalke 04 |
| 1 x Oberliga Nordrhein (1994-2008) | ||
| 2008 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II |
| 1 x Deutscher Ligapokal-Sieger | ||
| 2005 | ![]() | FC Schalke 04 |
| 1 x Australischer Meister | ||
| 2019/2020 | ![]() | Sydney FC |



























