| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Kerala Blasters (H) | 0:1 | 64 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Mohun Bagan (A) | 0:1 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Bengaluru FC (A) | 3:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Chennaiyin (H) | 1:1 | 81 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Odisha FC (A) | 1:3 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Jamshedpur FC (H) | 2:3 | - | 78 | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Kerala Blasters (A) | 1:0 | 45 | - | - | - | - / - / - |






































