| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | TuS Osdorf (A) | 1:2 | - | 90 | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Hamburg III (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | HEBC (A) | 2:3 | 64 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | TSV Buchholz (H) | 0:2 | - | 75 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Niendorf (H) | 2:0 | - | 78 | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Union Tornesch (A) | 1:3 | - | 81 | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Hamburg III (A) | 0:4 | 62 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Süderelbe (H) | 1:0 | - | 85 | 1 | - / - / - |
| 14 | ![]() | V. Hamburg (A) | 2:2 | - | 89 | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | TSV Buchholz (A) | 1:0 | 72 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Niendorf (A) | 2:3 | 80 | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Union Tornesch (H) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |







































