| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | AEK Athen (H) | 0:1 | 73 | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | PAOK (A) | 0:2 | - | 65 | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Panathinaikos (H) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Ethnikos Asteras (A) | 0:1 | - | 71 | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Iraklis (H) | 3:3 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Paniliakos Pyrgos (A) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Olymp. Piräus (H) | 0:2 | - | 64 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Ionikos (A) | 1:5 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Aris Saloniki (A) | 3:3 | - | 46 | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Xhanti FC (A) | 0:3 | 72 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | AEK Athen (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | PAOK (H) | 3:5 | - | - | - | - / - / - |






































