| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pro League | 36 | 26 | 10 | 8 | 2.244 | 1 | - | 4 | 10 | - | - | » |
![]() | Challenger Pro League | 28 | 28 | - | 7 | 2.377 | 2 | - | 3 | 8 | - | - | » |
![]() | Beker van België | 6 | 6 | - | 2 | 516 | - | - | - | 4 | - | - | » |
![]() | Ligue 2 | 24 | 23 | 1 | 1 | 1.953 | - | - | - | 3 | - | 2 | » |
![]() | National | 27 | 27 | - | 1 | 2.408 | 3 | - | - | 9 | - | 1 | » |
![]() | Coupe de France | 4 | 4 | - | - | 450 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | National 2 Groupe A | 8 | 8 | - | 1 | 706 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | U19 Youth League | 5 | 4 | 1 | - | 378 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |






































