| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Newcastle Jets (H) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Western Sydney (A) | 1:2 | 55 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Brisbane Roar (H) | 2:0 | 53 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Canberra United (A) | 5:0 | - | 64 | - | 1 | - / - / - |
| 13 | ![]() | Perth Glory (H) | 1:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | Melbourne City (H) | 2:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 15 | ![]() | Newcastle Jets (A) | 6:0 | - | - | - | 1 | - / - / - |
| 16 | ![]() | Sydney FC (A) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Canberra United (H) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Western Sydney (H) | 2:1 | - | - | - | - | - / - / - |







































