| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Segunda Etapa | 6 | 3 | 3 | - | 293 | - | - | - | - | 1 | - | » |
| 2015 Primera Etapa | 6 | 3 | 3 | - | 343 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015 Segunda Etapa | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2019 | 14 | 13 | 1 | - | 1.207 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2020 Primera Etapa | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | - | 4 | - | - | » |
| 2020 Segunda Etapa | 15 | 15 | - | - | 1.350 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | » |
| 2021 Primera Etapa | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2021 Segunda Etapa | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2022 Primera Etapa | 14 | 14 | - | 2 | 1.202 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2022 Segunda Etapa | 7 | 6 | 1 | - | 544 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2023 Segunda Etapa | 8 | 8 | - | 1 | 697 | - | - | - | 2 | 1 | - | » |
| 2023 Primera Etapa | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2024 Segunda Etapa | 13 | 12 | 1 | 1 | 1.094 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2024 Primera Etapa | 3 | 3 | - | 1 | 269 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2025 | 14 | 6 | 8 | - | 720 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2025 Fase final II | 3 | 2 | 1 | - | 197 | - | - | - | 1 | - | - | » |






































