| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 26 | 19 | 7 | 3 | 1.771 | - | - | - | 7 | 1 | - | » |
| 2015/2016 | 4 | 1 | 3 | 1 | 111 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2016/2017 | 28 | 27 | 1 | 5 | 2.270 | - | - | - | 6 | 1 | - | » |
| 2017/2018 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1.320 | - | - | - | 5 | - | - | » |
| 2019/2020 | 2 | 2 | - | 2 | 68 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2020/2021 | 30 | 27 | 3 | 16 | 2.195 | 1 | - | 5 | 8 | - | - | » |
| 2021/2022 | 32 | 29 | 3 | 12 | 2.412 | 2 | - | - | 6 | 1 | - | » |
| 2022/2023 | 29 | 27 | 2 | 9 | 2.436 | - | - | 2 | 7 | - | - | » |
| 2023/2024 | 35 | 35 | - | 7 | 3.076 | 1 | - | 5 | 6 | - | - | » |
| 2024/2025 | 26 | 23 | 3 | 8 | 2.011 | - | - | 2 | 7 | - | - | » |
| 2025/2026 | 3 | 3 | - | 2 | 232 | - | - | - | 2 | - | - | » |







































