| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 3 | - | 3 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 3 | 2 | 1 | 2 | 107 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Meistriliiga | 266 | 163 | 103 | 80 | 15.579 | 72 | 4 | 1 | 39 | - | - | » |
![]() | Eesti Karikas | 2 | 2 | - | 2 | 218 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Superkarikas | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | » |





































