| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 7 | 6 | 1 | 3 | 495 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Testländerspiele | 4 | 3 | 1 | - | 315 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Gold Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 225 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Gold Cup Quali. | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CONCACAF Nations League A | 13 | 13 | - | 2 | 1.140 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Champions League Qual. | 8 | 4 | 4 | - | 464 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Europa League | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Europa League Qual. | 11 | 11 | - | 1 | 976 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
![]() | Conference League | 11 | 8 | 3 | 1 | 755 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Conference League Qual. | 3 | 2 | 1 | - | 227 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Eredivisie | 12 | 10 | 2 | 3 | 889 | - | - | - | 3 | - | - | |
![]() | Eerste Divisie | 60 | 52 | 8 | 6 | 4.663 | 2 | - | 3 | 6 | 1 | - | |
![]() | KNVB beker | 2 | 2 | - | - | 240 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Playoffs Eredivisie | 3 | 3 | - | 1 | 261 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
![]() | Premier Liga | 7 | 4 | 3 | 2 | 386 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Kubok | 5 | 4 | 1 | - | 392 | - | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Super Liga | 83 | 73 | 10 | 7 | 6.451 | 3 | - | 5 | 10 | - | 1 | |
![]() | Slovensky Pohar | 13 | 12 | 1 | 4 | 1.020 | - | - | - | 2 | - | - | |
![]() | SüperLig | 8 | 8 | - | 1 | 676 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | NB I | 27 | 22 | 5 | 4 | 1.937 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | |
![]() | Magyar Kupa | 4 | 3 | 1 | - | 242 | - | - | - | - | - | 2 |







































