| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 2 | - | 2 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2014/2015 | 5 | 2 | 3 | 2 | 177 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2015/2016 | 3 | - | 3 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2016/2017 | 6 | 3 | 3 | 3 | 202 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2018/2019 | 11 | 5 | 6 | 3 | 502 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2019/2020 | 11 | 11 | - | 3 | 939 | - | - | - | 4 | - | - | » |
| 2020/2021 | 12 | 12 | - | 1 | 1.080 | - | - | 1 | 3 | - | - | » |
| 2021/2022 | 14 | 14 | - | 5 | 1.157 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2023/2024 | 21 | 19 | 2 | 4 | 1.697 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | » |
| 2023/2024 Finals | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2024/2025 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1.702 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | » |
| 2025/2026 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » |







































