| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ironi Kiryat (H) | 0:0 | 88 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Bnei Sachnin FC (A) | 1:2 | 70 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | M. Haifa (A) | 2:4 | - | 52 | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Bnei Yehuda Tel (A) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 7 | ![]() | H. Be'er Sheva (H) | 1:3 | 74 | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Bnei Sachnin FC (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Maccabi Netanya (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | M. Haifa (H) | 0:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 18 | ![]() | Hapoel Ashkelon (A) | 1:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 19 | ![]() | Bnei Yehuda Tel (H) | 1:1 | 68 | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Hapoel Acre FC (H) | 0:1 | - | 53 | - | 1/ - / - |
| 23 | ![]() | Tel Aviv (A) | 1:0 | 75 | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Maccabi PT (A) | 2:3 | - | - | - | 1/ - / - |






































