| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Kriens (A) | 0:2 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Stade Nyonnais (H) | 0:1 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Breitenrain (H) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | FC Basel II (A) | 3:3 | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | YF Juventus (H) | 4:0 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | FC Sion II (A) | 1:1 | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | La Chaux-de-Fon (H) | 1:1 | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Stade Lausanne (A) | 1:3 | - | - | - / 1/ - |
| 19 | ![]() | Breitenrain (A) | 2:3 | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | FC Bavois (A) | 2:4 | - | - | - / - / - |







































