| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Testländerspiele | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 9 | 9 | - | - | 803 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | » |
![]() | Leagues Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 143 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Primera División | 79 | 69 | 10 | 1 | 6.420 | 5 | - | - | 17 | - | 1 | » |
![]() | Liga de Expansión | 28 | 28 | - | - | 2.504 | 2 | 1 | - | 7 | - | 2 | » |
![]() | Copa MX | 4 | 3 | 1 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Liga de Ascenso (2004-2020) | 49 | 48 | 1 | 5 | 4.165 | 2 | - | - | 15 | 1 | - | » |
![]() | USL Championship | 26 | 25 | 1 | 5 | 2.101 | 2 | - | 1 | 13 | - | - | » |
![]() | U.S. Open Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U20 Fuerzas Basicas | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |






































