| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Puskás FC (A) | 2:1 | 49 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Honved (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Kaposvár (A) | 2:2 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Mezőkövesd (H) | 6:1 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Diósgyöri (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Haladás (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Ferencvaros (A) | 1:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Pécsi MFC (H) | 1:1 | 80 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Győri ETO FC (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 15 | ![]() | Lombard TFC (H) | 4:2 | 89 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | KTE (H) | 6:1 | 80 | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Lombard TFC (A) | 1:2 | - | 76 | - | 1/ - / - |







































