| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oberlausitz (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | SV 09 Arnstadt (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | FC Inter (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Wernigerode (A) | 1:3 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | VfB Krieschow (A) | 0:9 | - | 0 | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Sandersdorf (A) | 0:3 | - | - | - | - / - / - |






































