| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Luzern (A) | 0:2 | 73 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | FC Aarau (H) | 1:2 | 58 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | FC Thun (A) | 1:4 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | FC Sion (A) | 1:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Basel (H) | 1:2 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | FC Luzern (H) | 0:1 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Basel (H) | 1:3 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | FC Thun (A) | 2:2 | - | 57 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | FC Luzern (H) | 1:0 | - | 55 | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Grasshoppers (H) | 0:2 | 70 | - | - | - | - / - / - |







































