| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | - | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2016/2017 | 7 | 5 | 2 | 1 | 507 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2017/2018 | 4 | 3 | 1 | 2 | 203 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2018/2019 | 5 | 2 | 3 | 1 | 144 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2019/2020 | 33 | 33 | - | 1 | 2.903 | 2 | - | 2 | 7 | - | - | » |
| 2020/2021 | 36 | 36 | - | - | 3.195 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | » |
| 2021/2022 | 36 | 35 | 1 | - | 3.189 | 1 | - | 3 | 11 | - | - | » |
| 2022/2023 | 35 | 35 | - | - | 3.150 | 1 | - | 2 | 7 | - | - | » |
| 2023/2024 | 1 | 1 | - | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2024/2025 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1.123 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2025/2026 | 7 | 6 | 1 | 1 | 499 | - | - | - | - | - | - | » |




