| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Nashville SC (H) | 4:0 | 60 | - | 1 | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Cincinnati (H) | 1:2 | 57 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | FC Dallas (A) | 2:2 | - | 62 | 1 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Inter Miami (H) | 5:2 | 73 | - | - | 2 | - / - / - |
| 8 | ![]() | DC United (A) | 1:1 | - | 59 | 1 | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Montréal (H) | 4:1 | - | 71 | - | 1 | - / - / - |
| 9 | ![]() | Philadelphia (A) | 2:3 | - | 73 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Columbus Crew (H) | 1:1 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Cincinnati (A) | 2:2 | - | 63 | - | 1 | - / - / - |







































