| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester 62 (A) | 4:1 | - | 83 | 2 | - / - / - |
| 3 | ![]() | Europa Point FC (A) | 4:0 | - | 60 | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Glacis United FC (H) | 1:5 | - | 46 | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Europa Point FC (H) | 7:0 | - | - | 1 | - / - / - |
| 9 | ![]() | Glacis United FC (A) | 1:4 | 39 | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | College 1975 (H) | 3:0 | - | - | 1 | - / - / - |







































