| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Championship | 2 | - | 2 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | League Cup | 1 | - | 1 | - | 21 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | League Two | 6 | 3 | 3 | 3 | 257 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Premier League 2 Div. 2 | 21 | 21 | - | 5 | 1.830 | 9 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Eredivisie | 8 | 7 | 1 | 6 | 575 | 2 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Tweede Divisie | 10 | 10 | - | 4 | 800 | 4 | - | - | 3 | - | - | » |
![]() | KNVB beker | 4 | 3 | 1 | 3 | 244 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Segunda División | 197 | 179 | 18 | 39 | 15.842 | 6 | - | 19 | 39 | 2 | 1 | » |
![]() | Copa del Rey | 12 | 10 | 2 | 2 | 1.059 | - | - | - | 4 | - | 1 | » |
![]() | Segunda B Grupo 1 | 34 | 34 | - | 5 | 2.973 | 7 | - | - | 13 | 1 | - | » |
![]() | Segunda B Grupo 2 | 27 | 10 | 17 | 7 | 1.063 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | » |
![]() | Segunda B Grupo 3 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1.183 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | U19 Youth League | 6 | 6 | - | 4 | 450 | 1 | - | - | 3 | - | - | » |







































