| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 17 | 4 | 13 | 3 | 607 | 2 | - | - | 3 | - | - | » |
| 2017/2018 | 19 | 18 | 1 | 12 | 1.400 | 5 | - | - | - | - | - | » |
| 2018/2019 | 25 | 21 | 4 | 19 | 1.593 | 4 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2019/2020 | 12 | 6 | 6 | 3 | 610 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » |
| 2020/2021 Nord | 6 | 6 | - | 5 | 464 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2021/2022 Nord | 20 | 17 | 3 | 15 | 1.394 | 3 | - | - | 6 | - | - | » |
| 2021/2022 Meisterrunde | 7 | 3 | 4 | 3 | 340 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2022/2023 Nord | 8 | 1 | 7 | 1 | 213 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2022/2023 Meisterrunde | 2 | - | 2 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2023/2024 | 2 | - | 2 | - | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | » |







































