| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 13 | 5 | 8 | 3 | 508 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2007 | 29 | 21 | 8 | 7 | 1.970 | 2 | - | - | 6 | - | - | » |
| 2008 | 27 | 12 | 15 | 5 | 1.300 | 2 | - | - | 4 | - | 1 | » |
| 2009 | 23 | 15 | 8 | 2 | 1.471 | 1 | - | - | 4 | - | - | » |
| 2010 | 15 | 9 | 6 | 2 | 867 | - | - | - | 2 | 1 | - | » |
| 2011 | 26 | 23 | 3 | 2 | 2.118 | 2 | - | - | 4 | - | - | » |
| 2012 | 27 | 24 | 3 | 7 | 1.989 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | » |
| 2014 | 4 | 1 | 3 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015 2. Phase | 5 | 3 | 2 | - | 318 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015 1. Phase | 9 | 3 | 6 | 1 | 340 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2016 1. Phase | 9 | 6 | 3 | 1 | 654 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2016 2. Phase | 4 | 4 | - | 1 | 316 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2017 | 5 | 4 | 1 | 1 | 326 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | » |







































