| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 2nd stage | 14 | 5 | 9 | 1 | 747 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2003 1st stage | 13 | 11 | 2 | 4 | 931 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2004 | 27 | 24 | 3 | 13 | 2.107 | 5 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2004 Playoff | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2005 | 31 | 31 | - | 8 | 2.701 | 2 | - | - | 9 | - | - | » |
| 2006 | 32 | 32 | - | 6 | 2.732 | 2 | - | - | 6 | - | - | » |
| 2007 | 31 | 27 | 4 | 4 | 2.403 | 1 | - | - | 6 | - | - | » |







































