| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Torpedo Kutaisi (H) | 1:0 | - | 72 | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Kolkheti Poti (A) | 0:3 | 66 | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Kolkheti Poti (H) | 1:2 | - | 66 | 1 | - / - / - |
| 14 | ![]() | FC Samtredia (A) | 2:3 | - | - | 1 | - / - / - |
| 15 | ![]() | Chikhura (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Torpedo Kutaisi (A) | 1:2 | - | 76 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Kolkheti Poti (H) | 3:0 | - | 72 | 1 | - / - / - |
| 25 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi (A) | 2:4 | - | 52 | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Kobuleti (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | FC Samtredia (H) | 2:1 | - | 65 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Chikhura (H) | 1:0 | - | 57 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Dinamo Batumi (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Dinamo Tbilisi (H) | 1:2 | - | 72 | 1 | - / - / - |
| 31 | ![]() | Iberia 1999 (A) | 1:3 | - | - | 1 | - / - / - |
| 32 | ![]() | Torpedo Kutaisi (H) | 1:0 | - | 80 | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Lokomotiv Tbilisi (H) | 2:1 | - | 73 | 2 | - / - / - |
| 35 | ![]() | Kobuleti (H) | 0:1 | 53 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | FC Samtredia (A) | 2:2 | - | - | 1 | - / - / - |







































