| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dundalk (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Shelbourne (A) | 1:2 | - | 46 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Galway (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Bohemians (A) | 1:1 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 14 | ![]() | Waterford (H) | 1:3 | - | 56 | - | - | 1/ - / - |
| 15 | ![]() | St Patrick's A (H) | 2:2 | - | 61 | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Dundalk (A) | 0:1 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Shelbourne (A) | 0:0 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Derry City (H) | 1:0 | - | 36 | - | - | - / - / - |
| 26 | ![]() | Waterford (A) | 2:1 | - | 71 | - | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Drogheda (H) | 1:1 | - | 58 | - | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | St Patrick's A (H) | 0:3 | 86 | - | - | - | - / - / - |







































