| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League Qual. | 1 | - | 1 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | DBU Pokalen | 2 | 2 | - | 2 | 155 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Veikkausliiga | 42 | 35 | 7 | 19 | 3.002 | 7 | - | - | 5 | - | - | » |
![]() | 1. Division | 12 | 9 | 3 | 8 | 725 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Allsvenskan | 23 | 8 | 15 | 6 | 748 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Superettan | 95 | 49 | 46 | 29 | 4.749 | 20 | - | - | 12 | - | - | » |
![]() | Svenska Cupen | 2 | 2 | - | - | 180 | 6 | - | - | - | - | - | » |







































