| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Shandong Tai. (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Zhejiang FC (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Guangzhou FC (A) | 0:4 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Dalian Shide (A) | 2:3 | - | 78 | 1 | - / - / - |
| 21 | ![]() | Shenxin (A) | 0:0 | - | 69 | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Beijing Guoan (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Chengdu Blades (H) | 0:0 | - | 77 | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Liáoníng (A) | 0:0 | - | 8 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Shandong Tai. (H) | 2:0 | - | 84 | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Changchun Yatai (A) | 2:0 | - | 90 | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Tianjin Tiger (H) | 3:0 | - | 71 | - | 1/ - / - |
| 30 | ![]() | Beijing Renhe (A) | 2:2 | - | 80 | 1 | 1/ - / - |







































