| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |  
										/
										 
										/
										![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Sandvikens IF (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 2 | ![]()  | GIF Sundsvall (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 3 | ![]()  | IK Oddevold (A) | 3:1 | - | - | - | 1 | 1/ - / - | 
| 4 | ![]()  | Östersunds FK (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 5 | ![]()  | Helsingborgs IF (A) | 5:1 | - | - | - | 2 | - / - / - | 
| 8 | ![]()  | Falkenbergs FF (A) | 0:0 | 50 | - | - | - | - / - / - | 
| 9 | ![]()  | Umeå FC (H) | 2:0 | - | 68 | - | 2 | - / - / - | 
| 10 | ![]()  | Varbergs BoIS (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 11 | ![]()  | Utsiktens BK (A) | 1:1 | - | - | - | 1 | 1/ - / - | 
| 12 | ![]()  | Landskrona BoIS (H) | 3:2 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 13 | ![]()  | Örgryte IS (H) | 2:3 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 14 | ![]()  | Örebro SK (A) | 2:2 | - | - | - | - | 1/ - / - | 
| 15 | ![]()  | IK Brage (H) | 2:2 | - | 90 | - | - | - / - / - | 
| 16 | ![]()  | Utsiktens BK (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 17 | ![]()  | Trelleborgs FF (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 18 | ![]()  | Varbergs BoIS (H) | 2:0 | - | - | - | - | 1/ - / - | 
| 19 | ![]()  | Umeå FC (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 20 | ![]()  | Helsingborgs IF (H) | 2:0 | 45 | - | 1 | - | - / - / - | 
| 21 | ![]()  | Östersunds FK (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 22 | ![]()  | Västerås SK (H) | 2:1 | - | 78 | - | - | - / - / - | 
| 23 | ![]()  | Sandvikens IF (H) | 4:0 | - | 65 | - | - | - / - / - | 
| 24 | ![]()  | Landskrona BoIS (A) | 0:0 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 25 | ![]()  | Örebro SK (H) | 2:1 | - | 58 | - | - | - / - / - | 
| 26 | ![]()  | IK Brage (A) | 3:1 | - | - | 1 | - | - / - / - | 
| 27 | ![]()  | IK Oddevold (H) | 3:2 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 28 | ![]()  | GIF Sundsvall (A) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - | 
| 29 | ![]()  | Örgryte IS (A) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - | 






































