| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 2nd stage | 1 | 1 | - | 1 | 51 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2004 | 11 | 10 | 1 | 1 | 897 | 2 | - | - | 5 | - | - | » |
| 2005 | 28 | 28 | - | - | 2.520 | - | - | - | 7 | - | - | » |
| 2006 | 18 | - | 18 | - | 345 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2007 | 13 | 13 | - | 8 | 998 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2008 | 27 | 23 | 4 | 5 | 2.121 | 3 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2011 | 8 | 6 | 2 | 1 | 547 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2012 | 32 | 32 | - | 5 | 2.786 | 2 | - | - | 4 | - | - | » |
| 2014 | 16 | 11 | 5 | 2 | 1.021 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015 2. Phase | 14 | 12 | 2 | 3 | 1.013 | - | - | - | - | - | 1 | » |
| 2015 1. Phase | 9 | 8 | 1 | 2 | 676 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2016 1. Phase | 14 | 13 | 1 | 2 | 1.166 | 2 | - | - | 4 | - | - | » |
| 2016 2. Phase | 3 | 2 | 1 | 2 | 163 | - | - | - | 2 | - | - | » |







































