| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adelaide United (H) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Wellington Ph. (H) | 1:0 | 85 | - | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | CC Mariners (A) | 1:2 | 21 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Newcastle Jets (A) | 0:2 | 45 | - | - | - | 1/ - / - |
| 6 | ![]() | Sydney FC (H) | 0:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Melb. Victory (A) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | Brisbane Roar (A) | 0:4 | - | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Gold Coast Utd. (H) | 2:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Wellington Ph. (A) | 0:1 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 11 | ![]() | Melbourne City (H) | 1:2 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 12 | ![]() | CC Mariners (H) | 1:3 | - | - | - | - | - / - / 1 |
| 13 | ![]() | Brisbane Roar (H) | 3:3 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 14 | ![]() | Wellington Ph. (A) | 1:0 | - | - | 1 | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Adelaide United (A) | 2:0 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | CC Mariners (H) | 1:0 | - | - | - | - | 1/ - / - |
| 24 | ![]() | Gold Coast Utd. (A) | 0:3 | - | - | - | - | - / - / - |







































