| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2015/2016 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2016/2017 | 10 | 8 | 2 | - | 812 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2017/2018 | 33 | 33 | - | - | 2.970 | - | - | - | 3 | - | - | » |
| 2018/2019 | 30 | 30 | - | - | 2.700 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2020/2021 | 13 | 12 | 1 | - | 1.125 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2021/2022 | 23 | 23 | - | - | 2.070 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2022/2023 | 29 | 29 | - | - | 2.591 | - | - | - | 2 | - | 1 | » |
| 2023/2024 | 36 | 36 | - | - | 3.240 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2024/2025 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2025/2026 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | 1 | - | - | » |







































