| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | Rochdale AFC (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 17 | ![]() | Bristol Rov. (H) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 18 | ![]() | Northampton (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Darlington FC (H) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | York City (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Southend United (H) | 2:3 | - | 88 | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Doncaster (A) | 1:3 | - | 63 | - | - / - / - |
| 23 | ![]() | Torquay United (A) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Yeovil Town (H) | 3:2 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Boston U. (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Mansfield Town (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Torquay United (H) | 1:2 | 77 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Leyton Orient (H) | 2:1 | - | - | 1 | - / - / - |
| 32 | ![]() | Kid. Harriers (A) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Rochdale AFC (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Cambridge Utd (A) | 1:0 | - | 41 | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Doncaster (H) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Southend United (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Macclesfield FC (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Scunthorpe Utd (H) | 4:2 | - | - | - | - / - / - |
| 39 | ![]() | Huddersfield (A) | 0:3 | - | - | - | 1/ - / - |
| 40 | ![]() | Carlisle United (H) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 43 | ![]() | Bristol Rov. (A) | 1:2 | - | - | - | 1/ - / - |
| 44 | ![]() | Northampton (H) | 0:2 | - | - | - | - / - / - |
| 45 | ![]() | Darlington FC (A) | 2:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 46 | ![]() | York City (H) | 0:0 | - | - | - | - / - / - |







































