| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Kaizer Chiefs (A) | 0:0 | 45 | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | Maritzburg United (A) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 4 | ![]() | AmaZulu (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Wits (A) | 0:1 | 75 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Polokwane City (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | Cape Town City FC (A) | 2:3 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | AmaZulu (H) | 2:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 8 | ![]() | Kaizer Chiefs (A) | 0:1 | - | - | - | 1/ - / - |
| 9 | ![]() | Bloemfontein Celtic (H) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Highlands Park (A) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Orlando Pirates (H) | 0:1 | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Black Leopards (A) | 2:1 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | SuperSport (H) | 3:1 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Baroka FC (A) | 1:1 | - | - | - | - / - / - |







































