| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 WM | 9 | 9 | - | 1 | 838 | 4 | - | - | - | - | - | » |
![]() | U17 WM | 7 | 6 | 1 | 1 | 556 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Champions League Qual. | 3 | 3 | - | 2 | 221 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Europa League | 4 | 3 | 1 | 2 | 289 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Europa League Qual. | 3 | 1 | 2 | - | 138 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Pro League | 55 | 37 | 18 | 20 | 3.368 | 4 | - | 6 | 7 | - | - | » |
![]() | Beker van België | 9 | 7 | 2 | 6 | 579 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » |
![]() | Europa League Playoffs | 10 | 9 | 1 | 2 | 806 | 3 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Super League | 78 | 51 | 27 | 28 | 4.808 | 10 | - | - | 11 | - | - | » |
![]() | Kypello Elladas | 4 | 2 | 2 | - | 245 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Eredivisie | 31 | 30 | 1 | 6 | 2.569 | 5 | - | 2 | 4 | 1 | - | » |
![]() | KNVB beker | 1 | 1 | - | 1 | 72 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Playoffs Eredivisie | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | First Division | 11 | 10 | 1 | 5 | 721 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | CAF Champions League | 10 | 9 | 1 | 3 | 750 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | Premier Soccer League | 19 | 12 | 7 | 11 | 965 | 5 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | AFC Champions League Two | 8 | 8 | - | 2 | 692 | - | - | - | 2 | - | - | » |






































