| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Copa América | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Gold Cup | 7 | 6 | 1 | - | 567 | - | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League A | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U17 WM | 1 | 1 | - | 1 | 89 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Leagues Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | 2 | - | - | » |
![]() | Campeones Cup | 1 | 1 | - | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Canadian Championship | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Major League Soccer | 144 | 144 | - | 1 | 12.912 | - | - | - | 11 | - | 2 | » |
![]() | USL Championship | 31 | 31 | - | - | 2.790 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | U.S. Open Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » |






































