| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |  
										/
										 
										/
										![]()  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]()  | Sp. Moskau (H) | 2:2 | 69 | - | - | 1/ - / - | 
| 14 | ![]()  | Amkar Perm (A) | 3:0 | 89 | - | - | - / - / - | 
| 21 | ![]()  | Amkar Perm (A) | 1:5 | - | - | - | - / - / - | 
| 23 | ![]()  | Machatschkala (A) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - | 
| 28 | ![]()  | Volga N.N. (A) | 0:1 | 45 | - | - | - / - / - | 
	





































