| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WM-Quali. CONCACAF | 29 | 23 | 6 | 18 | 1.854 | 9 | - | - | 1 | - | 1 | » |
![]() | WM-Quali. Play-offs | 2 | 2 | - | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Testländerspiele | 23 | 16 | 7 | 14 | 1.287 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | » |
![]() | Olympische Spiele | 6 | 6 | - | 1 | 531 | 1 | - | 1 | - | - | - | » |
![]() | Gold Cup | 16 | 12 | 4 | 8 | 986 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | » |
![]() | Gold Cup Quali. | 4 | 4 | - | 2 | 345 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | CONCACAF Nations League A | 6 | 5 | 1 | 3 | 458 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | » |
![]() | Ekstraklasa | 9 | 2 | 7 | 2 | 276 | - | - | - | - | - | 1 | » |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 21 | 21 | - | 10 | 1.727 | 6 | - | 1 | 5 | - | - | » |
![]() | Leagues Cup | 1 | - | 1 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Canadian Championship | 3 | 3 | - | 3 | 229 | 1 | - | - | - | - | - | » |
![]() | Major League Soccer | 159 | 114 | 45 | 68 | 10.224 | 50 | 7 | 32 | 24 | - | 3 | » |
![]() | U.S. Open Cup | 4 | 3 | 1 | 3 | 247 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |
![]() | MLS is Back KO Stage | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | Saudi Pro League | 7 | 6 | 1 | 5 | 468 | - | - | - | - | - | - | » |
![]() | King’s Cup | 3 | 3 | - | 3 | 228 | 2 | - | - | 1 | - | - | » |





































