| Saison | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 2nd stage | 5 | 4 | 1 | 4 | 329 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 1994 1st stage | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1995 1st stage | 18 | 13 | 5 | 1 | 1.397 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1995 2nd stage | 26 | 24 | 2 | 7 | 2.182 | 4 | - | - | - | - | - | » |
| 1996 | 26 | 17 | 9 | 4 | 1.828 | 4 | - | - | 1 | - | - | » |
| 1997 2nd stage | 15 | 14 | 1 | 2 | 1.295 | 3 | - | - | - | - | - | » |
| 1997 1st stage | 16 | 16 | - | 2 | 1.518 | 4 | - | - | 1 | - | - | » |
| 1998 2nd stage | 17 | 17 | - | 2 | 1.662 | 3 | - | - | - | - | - | » |
| 1998 1st stage | 17 | 17 | - | 1 | 1.485 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |
| 1999 Playoff | 2 | 2 | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1999 2nd stage | 14 | 14 | - | - | 1.320 | - | - | - | - | - | - | » |
| 1999 1st stage | 15 | 15 | - | - | 1.410 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2000 2nd stage | 14 | 14 | - | - | 1.410 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2000 1st stage | 10 | 10 | - | 1 | 915 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2001 2nd stage | 13 | 13 | - | - | 1.320 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2001 1st stage | 14 | 14 | - | 1 | 1.383 | 1 | - | - | 1 | - | - | » |
| 2002 2nd stage | 12 | 12 | - | 3 | 1.083 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2002 1st stage | 10 | 9 | 1 | 1 | 877 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2003 2nd stage | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2003 1st stage | 15 | 14 | 1 | - | 1.306 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2004 | 30 | 30 | - | 5 | 2.633 | 1 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2005 | 32 | 32 | - | 6 | 2.790 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2006 | 34 | 34 | - | 1 | 3.047 | 2 | - | - | 2 | - | - | » |
| 2007 | 34 | 34 | - | 1 | 3.056 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2008 | 34 | 34 | - | 1 | 3.023 | - | - | - | 1 | - | - | » |
| 2009 | 30 | 26 | 4 | 4 | 2.348 | - | - | - | 2 | - | - | » |
| 2010 | 16 | 5 | 11 | 2 | 618 | 1 | - | - | - | - | - | » |
| 2011 | 28 | 23 | 5 | 6 | 2.012 | - | - | - | - | - | - | » |
| 2013 | 6 | 4 | 2 | 3 | 348 | - | - | - | - | - | - | » |






































