| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fleetwood Town (A) | 1:2 | - | 85 | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | Accrington (H) | 2:1 | - | 62 | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Swindon Town (A) | 2:4 | - | 66 | - | - | - / - / - |
| 4 | ![]() | Portsmouth (H) | 2:4 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 5 | ![]() | Plymouth (A) | 0:2 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | AFC Wimbledon (H) | 1:1 | - | - | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Peterb. Utd (A) | 2:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Blackpool (H) | 1:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Shrewsbury Town (A) | 1:1 | - | 90 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Hull City (A) | 0:2 | - | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Northampton (H) | 1:3 | 45 | - | - | - | - / - / - |
| 18 | ![]() | Ipswich (A) | 1:2 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 19 | ![]() | Doncaster (H) | 1:3 | 79 | - | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Lincoln City (A) | 1:5 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Wigan (H) | 3:4 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Oxford United (H) | 1:5 | 82 | - | - | - | - / - / - |






































