| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Nagoya Grampus (H) | 1:0 | - | 69 | - | - | - / - / - |
| 9 | ![]() | Kyoto (A) | 1:0 | 65 | - | - | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | FC Tokyo (H) | 1:3 | 63 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Sanfrecce (H) | 1:1 | - | 65 | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Vissel Kobe (A) | 2:3 | - | 64 | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Red Diamonds (H) | 2:4 | - | 66 | - | - | - / - / - |
| 20 | ![]() | Sanfrecce (A) | 1:1 | 80 | - | - | - | - / - / - |
| 21 | ![]() | Consadole (A) | 1:0 | - | - | - | - | - / - / - |
| 22 | ![]() | Sagan (H) | 3:4 | 62 | - | - | 1 | - / - / - |
| 23 | ![]() | FC Tokyo (A) | 0:2 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 24 | ![]() | Cerezo (A) | 2:1 | - | 75 | 1 | - | - / - / - |
| 25 | ![]() | Júbilo Iwata (H) | 2:2 | - | 70 | - | - | 1/ - / - |
| 26 | ![]() | Kyoto (H) | 2:0 | - | 67 | 1 | - | - / - / - |
| 27 | ![]() | Avispa (A) | 1:0 | 89 | - | - | - | - / - / - |
| 28 | ![]() | Machida Zelvia (H) | 0:0 | 67 | - | - | - | - / - / - |
| 29 | ![]() | Nagoya Grampus (A) | 0:3 | 72 | - | - | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Shonan Bellmare (H) | 3:1 | - | 71 | 1 | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Vissel Kobe (H) | 2:3 | - | 84 | 1 | - | - / - / - |
| 32 | ![]() | Frontale (A) | 1:5 | - | 66 | - | - | - / - / - |
| 33 | ![]() | Kashima Antlers (H) | 0:4 | 57 | - | - | - | 1/ - / - |
| 34 | ![]() | Marinos (A) | 0:0 | - | 45 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | Kashiwa Reysol (A) | 1:1 | - | 66 | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Gamba (H) | 0:1 | - | 74 | - | - | - / - / - |
| 38 | ![]() | Red Diamonds (A) | 0:0 | - | 58 | - | - | - / - / - |







































