| Wettbewerb | Sp | Start | Ein | Aus | Min. | Tore | 11m | Ass | G | G/R | R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League Qual. | 5 | 1 | 4 | - | 184 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Divizia Nationala | 12 | 4 | 8 | 3 | 546 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Liga 1 | 184 | 140 | 44 | 55 | 12.573 | 43 | 3 | - | 17 | 1 | 2 | |
![]() | Premyer Liga | 53 | 28 | 25 | 16 | 2.802 | 14 | - | - | 2 | 1 | - | |
![]() | Kubok | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |







































