| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() | Südtirol (H) | 0:1 | - | 75 | - | - / - / - |
| 30 | ![]() | Lumezzane (A) | 0:0 | 88 | - | - | - / - / - |
| 31 | ![]() | Cremonese (H) | 1:1 | - | 46 | - | 1/ - / - |
| 33 | ![]() | Feralpisalò (H) | 0:0 | 68 | - | - | - / - / - |
| 34 | ![]() | Alessandria (A) | 1:0 | - | - | - | - / - / - |
| 35 | ![]() | Pordenone (H) | 1:0 | 77 | - | - | - / - / - |
| 36 | ![]() | US Arezzo (A) | 1:2 | - | - | - | - / - / - |
| 37 | ![]() | Bassano Virtus (H) | 0:0 | - | - | - | 1/ - / - |
| 38 | ![]() | Pro Patria (A) | 2:3 | - | 46 | - | 1/ - / - |






































