| SPT | GEGNER | ERG | EIN | AUS | TORE | ASS |
/
/
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportes Iquique (A) | 0:0 | 75 | - | - | - | - / - / - |
| 2 | ![]() | U. Católica (A) | 1:1 | 82 | - | - | - | - / - / - |
| 3 | ![]() | Ñublense (H) | 0:1 | 55 | - | - | - | - / - / - |
| 6 | ![]() | Wanderers (A) | 0:0 | 69 | 21 | - | - | - / - / - |
| 7 | ![]() | La Calera (H) | 1:0 | 60 | - | - | - | - / - / - |
| 8 | ![]() | CD Cobresal (H) | 3:2 | 61 | - | 1 | - | - / - / - |
| 10 | ![]() | Rangers (H) | 2:2 | 71 | - | - | - | - / - / - |
| 11 | ![]() | Uni. de Chile (A) | 1:4 | 62 | - | - | - | - / - / - |
| 12 | ![]() | Everton (H) | 2:1 | 77 | - | - | - | - / - / - |
| 13 | ![]() | Audax Italiano (A) | 0:1 | 68 | - | - | - | - / - / - |
| 16 | ![]() | Unión Española (H) | 1:2 | 78 | - | - | - | - / - / - |







































